按篇数统计的价格区间,点区间可以在媒体库里直接筛出来。
按收录率排在前面的 12 个媒体,完整清单进媒体库看。
| 媒体名称 | 平台 | 分类 | 地区 | 收录率 | 通过率 | 本站价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 家电消费网 | 其他门户 | 生活消费 | 全国 | 100% | 100% | ¥225.50 ¥471.50 |
| 新零售网 | 其他门户 | 生活消费 | 全国 | 100% | 100% | ¥110.00 ¥230.00 |
| 中国消费新闻网 | 其他门户 | 生活消费 | 全国 | 100% | 83% | ¥82.50 ¥172.50 |
| TOM-消费首发 | 知名媒体 | 生活消费 | 全国 | 100% | 73% | ¥330.00 ¥690.00 |
| 世界食品网 | 其他门户 | 低价专区 | 全国 | 95% | 97% | ¥33.00 ¥69.00 |
| 广州在线 | 其他门户 | 低价专区 | 广东 | 95% | 95% | ¥27.50 ¥57.50 |
| 联合财经网 | 其他门户 | 低价专区 | 全国 | 95% | 95% | ¥55.00 ¥115.00 |
| 东南教育网 | 其他门户 | 低价专区 | 全国 | 95% | 95% | ¥44.00 ¥92.00 |
| 新闻100度 | 其他门户 | 低价专区 | 全国 | 95% | 95% | ¥38.50 ¥80.50 |
| 科技大咖(汽车) | 其他门户 | 低价专区 | 全国 | 95% | 95% | ¥38.50 ¥80.50 |
| 科技大咖 | 其他门户 | 低价专区 | 全国 | 95% | 95% | ¥38.50 ¥80.50 |
| 中国文化信息传播网 | 其他门户 | 低价专区 | 全国 | 95% | 95% | ¥38.50 ¥80.50 |
按可投媒体数量排序。